| SC.MED. "LEONARDO DA VINCI" |
ALTITUDINI | INTRODUZIONE GENERALE | PROGETTO ACQUA |
|---|
ProgettoINSEDIAMENTI UMANI E SISTEMI ACQUATICI DEL BACINO PADANO: ASPETTI STORICI E INDICATORI AMBIENTALI |
| Denominazione della scuola | ||
| Scuola media statale Marcallo con Casone | ||
| Titolo dell’attività di sperimentazione | ||
| Cartografia sul territorio di Marcallo | ||
| Titolo itinerario didattico | ||
| Le curve di livello e il canale Villoresi | ||
| Obiettivi perseguiti | ||
|
||
| Contenuti e percorso effettuato | ||
|
||
| Risorse e strumenti | ||
|
||
| Ambiti di competenza disciplinare | ||
| Area antropologica: | Storia e geografia | |
| Area espressiva: | ... | |
| Area linguistica: | Lingua italiana | |
| Area logico-matematica: | ..... | |
| Area motoria: | .... | |
| Area scientifica: | ... | |
| Area tecnica: | ... | |
| Protagonisti | ||
| Docenti: | Ferri Carla | |
| Anno scolastico: 2000/2001 | Classe/i e numero alunni: | 1a A 20 alunni |
| Alunni:
Avezzano Ivan - Briaçon Melanie - Calcaterra Alberto - Coatti Andrea - Colombo Valentina - Crespi Helena - Doria Marika - Dicuonzo Luca - Esposito Maria Teresa - Galli Francesca - Gaspani Luca - Loaldi Chiara - Morello Martina - Perego Martino - Riccardi Martina - Rinaldetti Debora - Signorotto Miriam - Viola Erika - Zanoni Paolo - Zanzottera Marco. |
||