| ESCURSIONE | SCUOLA ELEMENTARE DI MESERO | INTRODUZIONE GENERALE | PROGETTO ACQUA |
|---|
ProgettoINSEDIAMENTI UMANI E SISTEMI ACQUATICI DEl'BACINO PADANO: ASPETTI STORICI E INDICATORI AMBIENTALI |
| Denominazione della scuola | |||||
| Scuola Elementare Statale "Carlo Noè" | |||||
| Titolo itinerario didattico | |||||
| I luoghi dell''acqua a Mesero | |||||
| Obiettivi perseguiti | |||||
|
|||||
| Contenuti e percorso effettuato | |||||
|
|||||
| Risorse e strumenti | |||||
|
|||||
| Ambiti di competenza disciplinare | |||||
| Area antropologica: | ..... | ||||
| Area espressiva: | Educazione all'immagine: produzione di disegni | ||||
| Area linguistica: | Lingua italiana: filastrocca, brevi testi | ||||
| Area logico-matematica: | ..... | ||||
| Area motoria: | ..... | ||||
| Area scientifica: | Scienze:conversazioni,osservazioni, esperimenti sul'galleggiamento | ||||
| Area tecnica: | ..... | ||||
| Protagonisti | |||||
| Docenti: | Barbieri Giulia - Crivellaro Lorena | ||||
| Anno scolastico: | 2000 - 2001 | Classi e numero alunni: | IIaA - 15 alunni. IIa B - 14 alunni. |
||
|
Alunni: Classe 2a B: Allesina Michela, De Simone Umberto, Ferrario Riccardo, Garavaglia Adriana, Garavaglia Francesca, Molla Sofia, Oldani Davide, Paolillo Fabio, Perdonò Elena, Pisati Dario, Porrati Filippo, Rossi Ettore, Salducco Matteo, Sartorio Matteo. |
|||||