Istituto Comprensivo "Edmondo De Amicis" - Marcallo con Casone


MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO

Anno scolastico 2010 - 2011

I tabulati sotto riportati sono relativi esclusivamente alle attività integrative, svolte nelle classi dell’Istituto con l’intervento di docenti o esperti esterni per un monte ore superiore a 10 ore annue.

ATTIVITÀ VALUTAZIONI DEI GENITORI
classi interessate IA IB IC IIA IIB IIIA IIIB IVA IVB IVC VA VB
SPORTICINO 0,00 0,00 0,00 8,80 9,25 8,40 8,90 0,00 0,00 0,00 9,27 9,13
NUOTO 8,29 8,71 8,82 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 9,65 8,36 0,00 0,00
PITTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,33 9,41 8,62 9,45 8,96
MUSICA 8,38 8,53 9,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TEATRO 0,00 0,00 0,00 7,80 8,38 9,10 8,50 0,00 0,00 0,00 9,27 9,39
PSICOMOTRICITÀ 0,00 0,00 0,00 7,90 9,00 8,40 8,00 8,80 8,47 8,67 8,36 8,26
MADRELINGUA 0,00 0,00 0,00 7,90 9,00 8,40 8,00 8,80 8,47 8,67 8,36 8,26
POESIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,33 8,82 8,33 0,00 0,00
VISITE E VIAGGI
NUMERO USCITE 9,50 7,33 9,06 8,00 10 8,40 10 10 8,59 10 9,64 8,61
META ED ORGANIZZAZIONE 8,88 8,80 9,65 8,90 8,88 9,10 8,95 9,33 9,29 8,83 9,27 8,78

Questa è la pagina | SCUOLA PRIMARIA DI MARCALLO CON CASONE: GRADIMENTO DELLE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI
Successivo | [1] scuola primaria di Mesero: gradimento delle attività complementari
Precedente | [2] scuola primaria di Boffalora: gradimento delle attività complementari
Indice | [3] monitoraggio e valutazione dei servizi

Valid HTML 4.01 Transitional