![]()
Il [1] link apre la pagina accessibile
| PUNTI VALUTATI | BOFFALORA | MARCALLO | MESERO | ||||
| media | media | media | media | media | media | ||
| I | III | I | III | I | III | ||
| 1. Rapporto con i tuoi professori. | 9,67 | 8,31 | 7,09 | 7,53 | 8,36 | 7,63 | |
| 2. Chiarezza delle spiegazioni dei tuoi professori. | 9,20 | 7,96 | 7,52 | 7,69 | 8,21 | 7,41 | |
| 3a. Disponibilità dei professori | A. a ripetere le informazioni che non capisci | 9,31 | 7,38 | 6,39 | 7,25 | 7,79 | 7,26 |
| B. ad ascoltare i tuoi problemi. | 9,24 | 8,00 | 7,35 | 7,25 | 8,56 | 8,22 | |
| 4. Rapporto con i compagni | 9,82 | 8,92 | 8,83 | 9,16 | 8,26 | 8,67 | |
| 5. Rapporto con i collaboratori scolastici | 9,13 | 7,50 | 7,04 | 7,44 | 8,41 | 9,48 | |
Il questionario agli studenti è stato somministrato in versione informatica, e quindi la percentuale dei questionari compilati dagli studenti è del 100%.
La soddisfazione degli studenti rimane sui buoni livelli del passato.
Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi e il “Rapporto con i compagni” con l’eccellenza.
Esaminando il dettaglio delle valutazioni divise per classi, si nota il 6,89 delle classi prime di Marcallo relativamente alla “disponibilità dei professori ad ascoltare i problemi”; il dato emerso sarà analizzato nel dettaglio a livello di plesso.
Le voci che presentano un coefficiente di variazione superiore a 30% (indicati in rosso nell’apposita tabella) indicano una valutazione non uniforme da parte della categoria di utenti e una dispersione elevata dei dati attorno al valore medio.