![]()
Il [1] link apre la pagina accessibile
| PUNTI VALUTATI | BOFFALORA | MARCALLO | MESERO | ||||
| media | media | media | media | media | media | ||
| I | III | I | III | I | III | ||
| 1. Rapporto con i tuoi professori. | 8,94 | 7,76 | 8,09 | 7,52 | 8,13 | 8,13 | |
| 2. Chiarezza delle spiegazioni dei tuoi professori. | 8,50 | 7,10 | 8,35 | 7,88 | 7,74 | 8,20 | |
| 3a. Disponibilità dei professori | A. a ripetere le informazioni che non capisci | 8,28 | 6,86 | 7,65 | 7,33 | 7,48 | 8,40 |
| B. ad ascoltare i tuoi problemi. | 8,50 | 7,76 | 8,22 | 7,70 | 7,94 | 7,80 | |
| 4. Rapporto con i compagni | 9,61 | 9,39 | 9,09 | 9,52 | 8,71 | 8,93 | |
| 5. Rapporto con i collaboratori scolastici | 8,06 | 8,53 | 7,48 | 8,36 | 8,84 | 9,40 | |
Il questionario agli studenti è stato somministrato in versione informatica, e quindi la percentuale dei questionari compilati dagli studenti è del 88%. La soddisfazione degli studenti rimane sui buoni livelli del passato. Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi; l’obiettivo “Rapporto con i compagni” con l’eccellenza.