![]()
Il [1] link apre la pagina accessibile
| PUNTI VALUTATI | BOFFALORA | MARCALLO | MESERO | ||||
| media | media | media | |||||
| I | III | I | III | I | III | ||
| 1. Piacere dimostrato da vostro figlio nel frequentare questa scuola. | 8,10 | 8,43 | 8,34 | 8,16 | 8,32 | 8,27 | |
| 2. Preparazione finora ricevuta da vostro figlio. | 8,16 | 8,43 | 8,11 | 8,05 | 7,92 | 8,20 | |
| 3. Attenzione riservata agli aspetti educativi. | 8,36 | 8,81 | 8,46 | 8,11 | 8,24 | 8,27 | |
| 4. Disponibilità dei docenti a incontrare i genitori. | 8,67 | 8,90 | 9,12 | 8,63 | 8,64 | 9,07 | |
| 5. Chiarezza delle informazioni su: | A. programma. | 8,10 | 8,10 | 8,46 | 7,47 | 7,28 | 7,67 |
| B. andamento scolastico. | 8,15 | 8,14 | 8,51 | 8,21 | 7,52 | 8,13 | |
| C. comportamento. | 8,51 | 8,48 | 8,51 | 8,11 | 8,16 | 8,40 | |
| D. criteri di valutazione. | 8,10 | 8,14 | 7,49 | 7,53 | 7,67 | 7,67 | |
| 6. Adeguatezza dei compiti e delle lezioni. | 8,31 | 8,67 | 7,60 | 7,47 | 8,32 | 9,00 | |
| 7. Tempestività e trasparenza delle informazioni sul servizio scolastico. | 7,99 | 8,19 | 7,94 | 8,05 | 7,92 | 7,73 | |
| 8. Rapporti con i docenti. | 8,51 | 8,67 | 8,69 | 8,37 | 8,16 | 8,33 | |
| 9. Rapporti con la direzione. | 8,11 | 7,86 | 7,29 | 7,84 | 7,83 | 7,33 | |
La percentuale dei questionari compilati dalle famiglie è dell’ 80 % . La valutazione data dalle famiglie, è positiva in tutti i plessi (>8,0) Si riscontrano 7 obiettivi che raggiungono l’eccellenza, pari al precedente anno scolastico Tutti gli obiettivi risultano raggiunti.