![]()
Il [1] link apre la pagina accessibile
| PUNTI VALUTATI | SCUOLA PRIMARIA | SCUOLA SECONDARIA DI 1o GRADO | |||||
| BOFFALORA | MARCALLO CON CASONE | M,ESERO | BOFFALORA | MARCALLO CON CASONE | MESERO | ||
| media | media | media | media | media | media | ||
| 1. Disponibilità della Direzione ad ascoltare i problemi | 7,73 | 6,73 | 8,42 | 8,68 | 7,90 | 7,70 | |
| 2.Funzionamento degli uffici di segreteria | 7,73 | 7,09 | 8,21 | 7,47 | 7,70 | 7,20 | |
| 3. Disponibilità del personale ausiliario | 8,93 | 8,36 | 9,11 | 8,63 | 7,90 | 9,88 | |
| 4. Collaborazione delle famiglie in merito a: | A. partecipazione a colloqui e assemblee | 8,00 | 8,36 | 8,22 | 7,68 | 6,90 | 7,25 |
| B. controllo sulle attività scolastiche | 7,07 | 7,09 | 7,44 | 6,74 | 6,70 | 5,88 | |
| 5. Collaborazione tra docenti (del team) | 8,67 | 8,18 | 8,22 | 8,21 | 8,10 | 8,50 | |
| 6. Funzionalità dell'orario settimanale delle lezioni | 8,73 | 7,82 | 7,56 | 8,42 | 7,70 | 8,13 | |
| 7. Efficienza del passaggio di informazioni | A. All'interno dell'Istituto Comprensivo | 8,27 | 7,09 | 7,56 | 7,47 | 7,00 | 7,75 |
| B. All'interno del plesso | 8,40 | 7,45 | 8,56 | 8,11 | 6,70 | 8,38 | |
![]()
La percentuale dei questionari compilati dai docenti delle scuole Secondarie è del 96 %,
La media generale di soddisfazione (superiore al 7,4 in tutti i plessi) è in linea con la precedente rilevazione; raggiunge l’eccellenza l’obiettivo “Collaborazione fra docenti del team”
Sono stati raggiunti gli obiettivi relativi a: “Disponibilità della Direzione”, “Funzionamento uffici di segreteria”, “Disponibilità del personale ausiliario”, “Funzionalità dell’orario settimanale delle lezioni” ed “Efficienza del passaggio di informazioni all’interno dell’istituto e nel plesso”
Sono migliorati gli obiettivi relativi alla “Collaborazione con famiglie sia per la partecipazione a colloqui e assemblee”, anche se resta Parzialmente raggiunto la “Collaborazione della famiglie per il controllo sulle attività scolastiche”.
Si rileva un miglioramento rispetto al precedente anno scolastico in cui obiettivi non raggiunti o parzialmente raggiunti erano n°3