| PUNTI VALUTATI | BOFFALORA | MARCALLO | MESERO | |
| media | media | media | ||
| 1. Piacere dimostrato da vostro figlio nel frequentare questa scuola. | 8,80 | 8,57 | 8,73 | |
| 2. Preparazione finora ricevuta da vostro figlio. | 8,54 | 8,75 | 8,54 | |
| 3. Attenzione riservata agli aspetti educativi. | 8,54 | 8,59 | 8,23 | |
| 4. Disponibilità dei docenti a incontrare i genitori. | 9,11 | 8,95 | 8,96 | |
| Chiarezza delle informazioni su | A. programma. | 8,23 | 8,36 | 8,50 |
| B. andamento scolastico | 8,46 | 8,46 | 8,42 | |
| B. comportamento. | 8,31 | 8,53 | 8,50 | |
| D. criteri di valutazione | 8,37 | 8,36 | 8,31 | |
| 6. Adeguatezza dei compiti e delle lezioni. | 9,31 | 9,20 | 9,04 | |
| 7. Tempestività e trasparenza delle informazioni sul servizio scolastico. | 8,00 | 8,14 | 7,96 | |
| 8. Rapporti con i docenti. | 8,89 | 8,61 | 8,42 | |
| 9. Rapporti con la direzione. | 7,91 | 7,68 | 7,24 | |
La percentuale dei questionari compilati dalle famiglie è pari al 70% dell'Utenza La risposta dei docenti della scuola primaria di Marcallo è 47%. La Commissione si riserva di tene-re sotto controllo questo plesso soggetto nel prossimo anno a una notevole modifica dell’organico per pensionamenti dei docenti. I docenti manifestano soddisfazione in merito a tutte le voci menzionate nel questionario ad ecce-zione della voce “Disponibilità della Direzione ad ascoltare ed affrontare i problemi”, obiettivo par-zialmente raggiunto Obiettivi di eccellenza risultano “Disponibilità del personale ausiliario”, “Collaborazione delle fa-miglie in merito alla partecipazione a colloqui ed assemblee”, “Collaborazione tra i docenti del team”.
Questa è la pagina | SCUOLE PRIMARIE: RISULTATI QUESTIONARIO ALLE FAMIGLIE