[1] Il link apre la pagina accessibile
| PUNTI VALUTATI | BOFFALORA | MARCALLO | MESERO | |
| media | media | media | ||
| 1. Piacere dimostrato da vostro figlio nel frequentare questa scuola. | 8,94 | 8,62 | 8,93 | |
| 2. Preparazione finora ricevuta da vostro figlio. | 8,67 | 8,90 | 8,67 | |
| 3. Attenzione riservata agli aspetti educativi. | 8,42 | 8,62 | 8,74 | |
| 4. Disponibilità dei docenti a incontrare i genitori. | 9,27 | 9,14 | 8,96 | |
| Chiarezza delle informazioni su | A. programma. | 8,48 | 8,43 | 8,56 |
| B. andamento scolastico | 8,48 | 8,62 | 8,48 | |
| B. comportamento. | 8,91 | 8,67 | 8,37 | |
| D. criteri di valutazione | 8,27 | 8,43 | 8,30 | |
| 6. Adeguatezza dei compiti e delle lezioni. | 8,55 | 8,31 | 8,52 | |
| 7. Tempestività e trasparenza delle informazioni sul servizio scolastico. | 7,82 | 8,17 | 8,11 | |
| 8. Rapporti con i docenti. | 8,67 | 8,79 | 8,96 | |
| 9. Rapporti con la direzione. | 7,94 | 8,02 | 7,80 | |
La percentuale dei questionari compilati dalle famiglie è pari al 68% dell'Utenza
I genitori manifestano un buon grado di soddisfazione per il servizio offerto: dieci risposte al questionario raggiungono l’obiettivo d’eccellenza, ottenendo una media generale superiore a 8,00 in tutti i plessi. Particolarmente apprezzati sono state le risposte a:
Il “rapporto con la Direzione” invece raggiunge il 7,92
Le risultanze di questo questionario dimostrano che ancora una volta l’attuale organizzazione scolastica, in tutte le sue componenti, incontra pienamente il favore delle famiglie coinvolte.