Istituto Comprensivo "Edmondo De Amicis" Marcallo con Casone


MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO

Anno scolastico 2010 - 2011


4. RISPOSTA DELL'UTENZA

La risposta dell'Utenza ai Questionari di Valutazione del Servizio è stata complessivamente positiva: i questionari restituiti raggiungono mediamente il 80 % dell'Utenza coinvolta.
La tabella 3 riporta il dettaglio della risposta dell'Utenza per categoria di utenti e per plesso.

Tabella 3

Plesso No questionari
consegnati
No questionari
validi
No schede
bianche
No totale
questionari
restituiti
% risposta
TOTALE 994 796 0 796 80,08%
ATA Totale 38 38 0 38 100%
DOCENTI Primaria Boffalora 22 15 0 15 68,18%
Primaria Marcallo 23 11 0 11 47,83%
Primaria Mesero 18 18 0 18 100,00%
Secondaria Boffalora 19 19 0 19 100%
Secondaria Marcallo 21 20 0 20 95,24%
Secondaria Mesero 17 16 0 16 94,12%
FAMIGLIE Primaria Boffalora 102 70 0 70 68,63%
Primaria Marcallo 145 101 0 101 69,66%
Primaria Mesero 70 52 0 52 74,29%
Secondaria Boffalora 101 81 0 81 80,20%
Secondaria Marcallo 92 73 0 73 79,35%
Secondaria Mesero 69 57 0 57 82,61%
STUDENTI Secondaria Boffalora 99 85 0 85 85,86
Secondaria Marcallo 90 79 0 79 87,78%
Secondaria Mesero 68 61 0 61 89,71%

La tabella 4 mette a confronto la risposta dell’Utenza ai Questionari di Valutazione del Servizio negli ultimi nove anni scolastici. Si può osservare che quasi tutte le categorie di utenti hanno raggiunto una soglia di risposta superiore al 70%.

% risposta degli utenti
a.s.
2001/02
a.s.
2002/03
a.s.
2003/04
a.s.
2004/05
a.s.
2005/06
a.s.
2006/07
a.s.
2008/09
a.s.
2009/10
a.s.
2010/11
ATA 85% 82% 88% 88% 97% 97% 97% 94% 100%
Docenti Primaria 82% 67% 72% 63% 73% 79% 65% 80% 70%
Docenti Secondaria 73% 79% 83% 96% 95% 87% 85% 96% 96%
Famiglie Primaria 85% 79% 82% 66% 87% 79% 68% 68% 70%
Famiglie Secondaria 75% 73% 82% 76% 87% 90% 83% 91% 80%
Studenti 93% 84% 89% 82% 97% 98% 100% 100% 88%
TOTALE 84% 79% 84% 75% 89% 87% 81% 100% 88%
grafico

Figura 1- Andamento temporale della risposta dell'Utenza ai Questionari di Valutazione va inserito il grafico


Questa è la pagina | RISPOSTA DELL'UTENZA
Successivo | [1] le risposte dei genitori delle primarie
Precedente | [2] definizione della soglia di significatività , degli obiettivi e delle soglie critiche
Indice | [3] monitoraggio e valutazione dei servizi

Valid HTML 4.01 Transitional