logoscuola

Istituto Comprensivo "Edmondo De Amicis"
Marcallo con Casone

rigaarcobaleno

4. RISPOSTA DELL'UTENZA

Il [1] link apre la pagina accessibile

La risposta dell'Utenza ai Questionari di Valutazione del Servizio è stata complessivamente positiva: i questionari restituiti raggiungono mediamente il 75 % dell'Utenza coinvolta, con una diminuzione del 9% rispetto all'anno 2003/2004.
La tabella 3 riporta il dettaglio della risposta dell'Utenza per categoria di utenti e per plesso.

Tabella 3

Plesso No questionari
consegnati
No questionari
validi
No schede
bianche
No totale
questionari
restituiti
% risposta
TOTALE 1024 829 0 829 80,96%
ATA Totale 30 26 0 26 86,67%
DOCENTI Primaria Boffalora 22 12 0 12 54,55%
Primaria Marcallo 27 11 0 11 40,74%
Primaria Mesero 16 16 0 16 100,00%
Secondaria Boffalora 21 18 0 18 85,71%
Secondaria Marcallo 24 18 0 18 75,00%
Secondaria Mesero 15 14 0 14 93,33%
FAMIGLIE Primaria Boffalora 103 66 0 66 64,08%
Primaria Marcallo 132 84 0 84 63,64%
Primaria Mesero 70 54 0 54 77,14%
Secondaria Boffalora 106 85 0 85 80,19%
Secondaria Marcallo 110 80 0 80 72,73%
Secondaria Mesero 66 63 0 63 95,45%
STUDENTI Secondaria Boffalora 106 106 0 106 100,00%
Secondaria Marcallo 110 110 0 110 100,00%
Secondaria Mesero 66 66 0 66 100,00%

La tabella 4 mette a confronto la risposta dell’Utenza ai Questionari di Valutazione del Servizio negli ultimi sette anni scolastici. Si può osservare che quasi tutte le categorie di utenti hanno raggiunto una soglia di risposta superiore al 79%.

% risposta degli utenti
a.s.
2001/02
a.s.
2002/03
a.s.
2003/04
a.s.
2004/05
a.s.
2005/06
a.s.
2006/07
a.s.
2008/09
ATA 85% 82% 88% 88% 97% 97% 87%
Docenti Primaria 82% 67% 72% 63% 73% 79% 65%
Docenti Secondaria 73% 79% 83% 96% 95% 87% 85%
Famiglie Primaria 85% 79% 82% 66% 87% 79% 68%
Famiglie Secondaria 75% 73% 82% 76% 87% 90% 83%
Studenti 93% 84% 89% 82% 97% 98% 100%
TOTALE 84% 79% 84% 75% 89% 87% 81%
grafico

Figura 1- Andamento temporale della risposta dell'Utenza ai Questionari di Valutazione va inserito il grafico

rigaarcobaleno
Questa è la pagina | RISPOSTA DELL'UTENZA
Successivo | [2] le risposte dei genitori delle primarie
Precedente | [3] definizione della soglia di significatività , degli obiettivi e delle soglie critiche
Indice | [4] monitoraggio e valutazione dei servizi

Valid HTML 4.01 Transitional