MESERO- I docenti ricevono i genitori degli alunni su appuntamento, accordato tramite diario, nei seguenti periodi:
ANNO SCOLASTICO: 2011 - 2012
La finestra apre l'ingrandimento della foto
Il [1] link apre la pagina accessibile
![]() MESERO |
nominativo docente |
materia insegnata |
classi | giorno di ricevimento | ora di ricevimento |
| ARRIGONI ANGELA FIORELLA | Arte ed immagine | 1aA-2aA-3aA | VENERDÌ | 10,55 -11,55 | |
| BARBAGLIA STEFANO | Musica | 3aA | MERCOLEDÌ | 10,55-11,55 | |
| BRUSCO ADALGISA | Spagnolo | Tutte | LUNEDÌ | 8,55-9,55 | |
| COLOMBINI MARIA TERESA | Scienze matematiche | 1aA-2aB | MERCOLEDÌ | 11,55-12,55 | |
| CURCELLI CATERINA | Tecnologia | Tutte | GIOVEDÌ | 8,55-9,55 | |
| FALABRETTI LUIGINA | Italiano-Sto/Geo | 1aA-3aA | GIOVEDÌ | 9,55-10,55 | |
| GARAGIOLA SIMONETTA | Italiano-Lettere | 3aA -2aA | LUNEDÌ | 7,55-8,55 | |
| ISGRO' STEFANIA | Sostegno | 3aA | MERCOLEDÌ | 10,55-11,55 | |
| LOSA GIUSEPPINA | Scienze Motorie | 1aA-2aA-3aA | MARTEDÌ | 9,55-10,55 | |
| MEREGHETTI DANIELA | Arte ed immagine | 2aB | VENERDÌ | 11,55-12,55 | |
| MOSCATELLI TIZIANA | Scienze Motorie | 2aB | MARTEDÌ |
9,55-10,55 | |
| PAGANINI ROSELLA | Scienze Matematiche | 2aA-3aA | MARTEDÌ | 10,55-11,55 | |
| QUINTO MARCO | Musica | 1aA-2aA-2aB | MERCOLEDÌ | 9,55-10,55 | |
| SANGALLI ISABELLA | Religione | Tutte | MARTEDÌ | 11,55 -12,55 | |
| SANTUCCI CHIARA | Inglese | Tutte | GIOVEDÌ | 10,55-11,55 | |
| SISTI M. GRAZIA | Lettere- Storia/Geo | 2aB-1aA | MERCOLEDÌ | 10,55-11,55 | |